9月份各組成績如下:
名次 | 學生組 | 累計積分 | 成人組 | 累計積分 |
1 | 吳O綾 | 2119 | 呂O芝 | 6176 |
2 | 謝O妍 | 2060 | 呂O培 | 5677 |
3 | 陳O佑 | 1995 | 陳O美 | 2978 |
4 | 謝O臣 | 1604 | 劉O碩 | 2877 |
5 | 郭O珩 | 1159 | 洪O明 | 2312 |
6 | 吳O哲 | 劉O任 | ||
7 | 洪O宸 | 田O蘭 | ||
8 | 洪O騏 | 許O喜 | ||
9 | 吳O穎 | 蔡O樹 | ||
10 | 郭O童 | 陳O均 | ||
11 | 翁O媗 | 謝O南 | ||
12 | 翁O瑤 | 劉O玲 | ||
13 | 謝O豈 | 陳O仲 | ||
14 | 謝O勤 | 謝O文 | ||
15 | 謝O錡 | 謝O榮 | ||
16 | 高O嫣 | 田O秀 | ||
17 | 洪O媗 | 劉O衣 | ||
18 | 林O芹 | 趙O芳 | ||
19 | 吳O瑋 | 趙O芬 | ||
20 | 許O瑋 | 高O隆 | ||
21 | 高O恩 | 趙李O昭 | ||
22 | 許O軒 | 呂O富 | ||
23 | 張O允 | 高O雯 | ||
24 | 尤O慧 | 趙O大 | ||
25 | 林O熙 | 高李O英 | ||
26 | 林O忻 | |||
27 | 方O妍 | |||
28 | 許O中 | |||
29 | 洪O佑 | |||
30 | 林O宏 |
恭喜以上得獎人員!!
|有關獎勵發放|
【學生組】將於10/16前將獎勵送至各校單位
【社會組】請在10/16前,於上班時間(08:30-17:30,午休12:00-14:00)備妥身分證件至澎湖縣環境保護局洽「環境教育專案計畫-陳小姐」連絡電話:06-9214939(建議過去前電話聯繫確認喔!)
(如需帶領,請出示委託人之身分證件)